- ・病床数 全213床
- ・医療療養病床 109床(平成26年10月より「在宅復帰機能強化加算」病院です)
- ・介護療養病床 54床(県の指定 医療系ショート受入れ)
- ・認知症治療病床 50床
| 認知症の対応 | 〇 |
|---|---|
| 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養管理 CVP | 〇 |
| 中心静脈栄養管理 カテーテル | 〇 |
| 輸血 | 〇 |
| 輸液ポンプ管理 | × |
| 酸素療法管理 | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 |
| 創傷管理 | 〇 |
| 経鼻栄養管理 | △ |
| 胃ろうの管理 | 〇 |
| 腸ろうの管理 | △ |
| 人工肛門の管理 | 〇 |
| 人工膀胱の管理 | 〇 |
| 膀胱ろうの管理 | 〇 |
|---|---|
| 腎ろうの管理 | 〇 |
| 尿留置カテーテル管理 | 〇 |
| 間歇導尿 | △ |
| 喀痰吸引 | 〇 |
| 気管切開処置 | 〇 |
| 人工呼吸器管理 | × |
| 人工透析管理 | × |
| 腹膜透析管理 | × |
| インスリン注射 | 〇 |
| 摘便 | 〇 |
| 浣腸 | 〇 |
| 疼痛管理 | 〇 |
| 看取り | 〇 |
積極的に受け入れております
- 1.在宅復帰
- 2.医療継続
- 3.終末期
- 4.難病
- 5.レスパイト