法人名 | 医療法人社団 いずみ会 |
---|---|
法人所在地 | 富山市今泉220 |
設立年月日 | 昭和63年12月26日 |
資本金 | 107,968,274円 |
事業内容 | ■いま泉病院 内科・リハビリテーション科・精神科〈高齢診療科〉:計109床,通所リハビリテーション:定員20名 ■いま泉病院介護医療院(1型:54床,2型:50床) ■老人保健施設シルバーケア栗山(入所定員:100床,通所定員40名) ■グループホームいずみの家(定員27名) |
理念 | 「私たちは、その人らしさ、その人の意思、そしてその人の生活を大切に、可能な限り自立した生活を送っていただけるよう支援していきます」 |
昭和61年11月15日 | 一般病院「いま泉病院」として開設(病床数52床) |
---|---|
昭和62年4月1日 | 特例許可老人病院に変更 ◇医療保険による老人専門内科として運営 |
昭和62年6月11日 | いま泉病院増床 36床(病床数88床) |
昭和62年12月28日 | いま泉病院増床 35床(病床数123床) |
昭和63年12月26日 | 医療法人社団「いずみ会」設立 ◇経営主体が医療法人となる |
平成4年7月6日 | 老人保健施設「シルバーケア栗山」設立(入床100床・デイケア40名) いま泉病院減床 10床(病床数113床) |
平成7年4月22日 | 老人性痴呆疾患治療病棟設立 いま泉病院増床 50床(病床数163床) |
平成7年6月1日 | 「温泉リハビリテーション いま泉病院」へ名称変更 ◇天然温泉発掘し利用開始 ◇リハビリ概念の見直し |
平成7年7月1日 | シルバーケア栗山在宅介護支援センター設立 |
平成8年6月1日 | 温泉リハビリテーションいま泉病院 デイケア設立 定員20名 |
平成11年4月1日 | 温泉リハビリテーションいま泉病院増床 50床(病床数213床) |
平成12年4月1日 | 介護保険制度開始 内科主体より高齢者の自立支援を目的とする 総合リハビリテーション病院として業務見直し A棟:医療保険(療養)病棟 53床 B棟:介護保険(療養)病棟 56床 C棟:介護保険(療養)病棟 54床 D棟:医療保険(認知症治療)病棟 50床 (病床数213床・デイケア20名) |
平成15年4月1日 | グループホームいずみの家 事業開始 ・1ユニット(9名)×3ユニット (定員27名) |
平成24年3月23日 | 温泉リハビリテーションいま泉病院病床数の変更 [介護B棟→医療A棟に2床変更] A棟:医療保険(療養)病棟 55床(+2床) B棟:介護保険(療養)病棟 54床(△2床) C棟:介護保険(療養)病棟 54床 D棟:医療保険(認知症治療)病棟 50床 (病床数213床・デイケア20名) |
平成25年6月1日 | 温泉リハビリテーションいま泉病院保険区分(1棟)変更 [介護B棟54床→医療B棟54床に変更] A棟:医療保険(療養)病棟 55床 B棟:医療保険(療養)病棟 54床(介護→医療) C棟:介護保険(療養)病棟 54床 D棟:医療保険(認知症治療)病棟 50床 (病床数213床・デイケア20名) |
平成30年8月1日 |
温泉リハビリテーションいま泉病院一部事業転換 |
令和元年8月21日 | 週休二日制へ移行 計画有給年5日と合わせて、年間休日:121日へ変更 |
令和元年9月1日 | 温泉リハビリテーションいま泉病院 土曜日外来診療を毎月第一土曜午前のみへ変更 |
令和3年4月1日 | 「いま泉病院」、「いま泉病院介護医療院」へ改称 同時に土曜日は毎週休業へ変更 |
令和4年4月1日 |
いま泉病院認知症治療病棟を介護医療院(2型)へ事業転換 A棟:医療療養病棟 55床 |
令和5年3月20日 |
いま泉病院通所リハビリテーション(デイケア)休止 ・「いずみホール」を新設しご家族や関係者向けに開放。自販機や休憩場所を充実 |
令和6年4月1日 |
いずみ会 「ICT推進室」と「BCP策定統括室」を創設 |
当法人は、「個人情報保護規定」及び「特定個人情報保護規定」に準じ、皆さまの個人情報を取り扱います。